1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.over 16 U Danze Latine
Giudici | |
D: F: L: Q: R: T: AD: AE: AL: AN: AO: AQ: AS: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Fabrizio Del Bono - World Dance Academy A.s.d Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Stefano Santarelli - S.s.d. Studio Vale A.r.l. Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Christian Scaramella - Ssd Dancing Queen Arl Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
D | F | L | Q | R | T | AD | AE | AL | AN | AO | AQ | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||
40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6,0 | 6,0 |
85 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
90 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
172 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
236 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
85 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 5,0 | 9,0 |
90 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
172 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
236 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||
40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 18,0 |
85 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 5,0 | 14,0 |
90 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
172 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 3,0 | 12,0 |
225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
236 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6,0 | 24,0 |
85 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 19,0 |
90 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
172 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
236 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||
40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 30,0 |
85 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 5,0 | 24,0 |
90 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
172 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 20,0 |
225 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
236 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.