1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: L: M: N: O: U: AA: AF: AG: AJ: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Egidio Cirigliano - New Simply Dance Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Quickstep | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | Sm | |||||
1. | Mario FALTONI / Angela ORLANDI Grease Dance S.s.d |
113 | F | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 7.0 |
2. | Felice ORILIA / Ornella SCIONTI Team Saturno |
196 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 8.0 |
3. | Claudio DI ROMANO / Donatella DI NATALE Asd Dance Sport Evolution Academy dse |
103 | F | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 9.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.