1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.70/74 AS Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: H: L: M: O: P: Z: AB: AH: AJ: AM: AR: AS: |
Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Michele Calvelli - Perfect Step Dance Studio Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Angelo Costanzo - Royal Team Dance Marco Lustri - A.s.d. Star Dance Studio Mirko Marzani - Show Dance Fabrizio Ronca - A.s.d."dance Art International" Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria Marco Viola - La Crisalide |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | C | E | H | L | M | O | P | Z | AB | AH | AJ | AM | AR | AS | Sm | B | C | E | H | L | M | O | P | Z | AB | AH | AJ | AM | AR | AS | Sm | B | C | E | H | L | M | O | P | Z | AB | AH | AJ | AM | AR | AS | Sm | B | C | E | H | L | M | O | P | Z | AB | AH | AJ | AM | AR | AS | Sm | B | C | E | H | L | M | O | P | Z | AB | AH | AJ | AM | AR | AS | Sm | |||||
1. | Salvatore BALSAMO / Nunzia NETTUNO Dance Style |
16 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 6.0 |
2. | Graziano RAUSA / Maria PORCHETTA Dance Style |
231 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 9.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.