1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
4 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 8 |
65 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
77 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 7 |
126 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
186 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 19.0 | 6 |
195 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
204 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
294 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
4 | |||||||||
65 | 1 | 5 | |||||||
77 | 2(12) | 7 | |||||||
126 | |||||||||
186 | 2(11) | 6 | |||||||
195 | |||||||||
204 | |||||||||
294 | 2 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
4 | |||||||||
65 | |||||||||
77 | |||||||||
126 | |||||||||
186 | |||||||||
195 | |||||||||
204 | |||||||||
294 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.