1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.14/15 A Danze Latine
Giudici | |
C: D: F: J: L: R: T: AD: AE: AG: AN: AQ: AS: |
William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | D | F | J | L | R | T | AD | AE | AG | AN | AQ | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | 2,0 | 2,0 | |||
244 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
282 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
133 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
244 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
282 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||
133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11(16) | 13(22) | 1,5 | 5,5 | |||
244 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11(16) | 13(22) | 1,5 | 3,5 | |||
282 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3,0 | 9,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | - | 2,0 | 7,5 | |||
244 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 4,5 | |||
282 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3,0 | 12,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||||
133 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | - | 2,0 | 9,5 | |||
244 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 5,5 | |||
282 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.