1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.over 35 B Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
46 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
130 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 30.0 | 7 |
147 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 3 |
153 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
160 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | 6 |
187 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
272 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 24.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
46 | ||||||||
130 | ||||||||
147 | ||||||||
153 | ||||||||
160 | ||||||||
187 | ||||||||
272 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
46 | ||||||||
130 | ||||||||
147 | ||||||||
153 | ||||||||
160 | ||||||||
187 | ||||||||
272 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.