1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.65/69 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
103 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 3 |
113 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
196 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
103 | ||||
113 | ||||
196 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
103 | ||||
113 | ||||
196 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.