1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.14/15 A Danze Latine
Giudici | |
C: D: F: J: L: R: T: AD: AE: AG: AN: AQ: AS: |
William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Daniele Sargenti - New Blue Angel Dance Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu Marco Viola - La Crisalide |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | F | J | L | R | T | AD | AE | AG | AN | AQ | AS | Sm | C | D | F | J | L | R | T | AD | AE | AG | AN | AQ | AS | Sm | C | D | F | J | L | R | T | AD | AE | AG | AN | AQ | AS | Sm | C | D | F | J | L | R | T | AD | AE | AG | AN | AQ | AS | Sm | C | D | F | J | L | R | T | AD | AE | AG | AN | AQ | AS | Sm | |||||
1. | Eryk SAHITI / Victoria ROSSI Nuove Dinamiche Centro Danza |
244 | F | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.5 |
2. | Mattia FORGIA / Giulia PACCHIAROTTI Dance Lab Studio Arl |
133 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 9.5 |
3. | Simone UDA / Giada GULINO New World Dance |
282 | F | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.