1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.Solo Latin 8/11 C Latin
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
50 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
80 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
140 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
50 | ||||
80 | ||||
140 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
50 | ||||
80 | ||||
140 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.