1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: L: M: N: O: U: AA: AF: AG: AJ: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Egidio Cirigliano - New Simply Dance Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | - | 6,0 | 6,0 |
104 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
141 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
173 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
188 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10(43) | - | - | 8,0 | 8,0 |
251 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
252 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
274 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10(39) | - | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9(30) | - | - | - | 6,0 | 12,0 |
104 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | - | 8,0 | 13,0 |
141 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
173 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
188 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | - | - | 7,0 | 15,0 |
251 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
252 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
274 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9(29) | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | - | - | 6,0 | 18,0 |
104 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 8,0 | 21,0 |
141 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
173 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | - | 7,0 | 9,0 |
188 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
251 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
252 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
274 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | - | 7,0 | 25,0 |
104 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | 8,0 | 29,0 |
141 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
173 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
188 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | - | - | 6,0 | 26,0 |
251 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
252 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
274 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.