1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.over 55 U Danze Latine
Giudici | |
D: F: J: R: T: AD: AE: AG: AO: AQ: AS: |
Davide Barone - Asd Artestudiodanza A.s.d. Antonio Bellavita - Movement Academy Sabrina Caruana - Asd Milleluci Sporting Center Maurizio Delle Fratte - Asd Latin Imperial Nadiya Dyatlova - Daniele Monnecchi - Ypsilon Dance Maria-guendalina Pagnanelli - Nuove Dinamiche Centro Danza Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Christian Scaramella - Ssd Dancing Queen Arl Daria Treppiccioni - Balla Anche Tu Marco Viola - La Crisalide |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
D | F | J | R | T | AD | AE | AG | AO | AQ | AS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
162 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
211 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
247 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
162 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | - | 3,0 | 6,0 | ||
211 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
247 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
162 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 3,0 | 9,0 | ||
211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
247 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
162 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 3,0 | 12,0 | ||
211 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
247 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
162 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | 2,0 | 14,0 | ||
211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
247 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.