1º Corallo Cup
Ferentino ---Frosinone - 01.12.2019.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: E: G: I: L: M: N: O: U: AA: AF: AG: AJ: AM: AR: |
Claudio Achilli - Stelle Nascenti Gilda Argenziano - Dance Style William Barocchi - Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d. Maurizio Belfiore - Belfiore Black & White Manuele Bracci - Manuel Dance Academy Ignazio Carbone - Ali Di Classe Assunta Chianese - Dreaming Dance Chianese Antonio Chiarore - S.s.d. Scorpion Team Egidio Cirigliano - New Simply Dance Eva Colacchi - A.s.d. Studio Danza Formisano Danilo Dozi - Asad Danieldanza 2000 Giancarlo Marini - New Dance Studio 90 Alessandro Persichini - Asd Stardust Sporting Center Oliviero Quatrini - Asd New Dance Studio Andrea Ruscito - Grease Dance S.s.d Giampiero Saraga - Ssd Dancing Queen Arl Maurizio Trocioni - Wonderful Dance School Umbria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | I | L | M | N | O | U | AA | AF | AG | AJ | AM | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | |||
113 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | - | 1,0 | 1,0 | |||
196 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||||
103 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3,0 | 6,0 | |||
113 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
196 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
103 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 2,0 | 8,0 | |||
113 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 3,0 | 5,0 | |||
196 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 9,0 | |||
113 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | 2,0 | 7,0 | |||
196 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.